
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Inoprod	</title>
	<atom:link href="https://www.inoprod.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inoprod.com/</link>
	<description>Innovation for product &#38; process</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 15:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Jumeau numérique dans l&#8217;industrie : le dossier complet ! par Qu&#039;est-ce que l&#039;Industrie 5.0 ? - Inoprod		</title>
		<link>https://www.inoprod.com/jumeau-numerique-industrie/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qu&#039;est-ce que l&#039;Industrie 5.0 ? - Inoprod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 15:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inoprod.com/?p=4300#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] jumeaux numériques et la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] jumeaux numériques et la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Jumeau numérique dans l&#8217;industrie : le dossier complet ! par L&#039;expérience mobile - Inoprod		</title>
		<link>https://www.inoprod.com/jumeau-numerique-industrie/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;expérience mobile - Inoprod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 07:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inoprod.com/?p=4300#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] jumeaux numériques reproduisent virtuellement les produits et environnements physiques pour une innovation plus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] jumeaux numériques reproduisent virtuellement les produits et environnements physiques pour une innovation plus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Doper l’efficience de votre usine avec SmartProd MES par INOPROD rejoint le programme Mendix® ISV - Inoprod		</title>
		<link>https://www.inoprod.com/doper-lefficience-de-votre-usine-avec-smartprod-mes/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[INOPROD rejoint le programme Mendix® ISV - Inoprod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 08:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inoprod.com/?p=4669#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Doper l’efficience de votre usine avec SmartProd MES [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Doper l’efficience de votre usine avec SmartProd MES [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lean Management : Les clés pour comprendre par où commencer par INOPROD rejoint le programme Mendix® ISV - Inoprod		</title>
		<link>https://www.inoprod.com/lean-management/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[INOPROD rejoint le programme Mendix® ISV - Inoprod]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 08:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inoprod.com/?p=4889#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cournon-d&#039;Auvergne &#8211; 10 juin &#8211; INOPROD annonce aujourd&#039;hui être devenu partenaire officiel du programme Mendix Independent Software Vendor (ISV) pour son système d&#039;exécution de fabrication discrète, SMARTPROD, solution facile d&#039;utilisation pour le suivi de la précision des livraisons, du TRS (Taux de Rendement Synthétique) et du WIP (Work In Progress) selon les principes du Lean Management. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cournon-d&#039;Auvergne &#8211; 10 juin &#8211; INOPROD annonce aujourd&#039;hui être devenu partenaire officiel du programme Mendix Independent Software Vendor (ISV) pour son système d&#039;exécution de fabrication discrète, SMARTPROD, solution facile d&#039;utilisation pour le suivi de la précision des livraisons, du TRS (Taux de Rendement Synthétique) et du WIP (Work In Progress) selon les principes du Lean Management. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
